数据概览
管理员
🛰️
数据采集
7 账号 · 正常 7
📅
数据更新至
2026-08-20 06:57
💰
成本闭环缺口
¥9,264.85 未入账
📊
运营报告
2026年7月 · 点击查看 →
🏷️
157
单品条码总数
📦
2
箱码总数
👕
1022
SKU 数量
📋
0
今日订单
📦
0
昨日新增订单
2026-09-01
🚀
0
Y2 直发
占比 0%
🏭
0
Y1 本地仓
占比 0%
💰
$0
昨日订单·已结算回款
结算滞后1~2月,未到期显示$0
🚚
0
昨日已发货
在途累计 6759
📦
0
昨日已签收
客户已收到
0
昨日已结算
签收确认结算
🏁
0
昨日已结案
完成/取消/退款
↩️
0
昨日退货/退款
退款 $0.00
月度数据汇总
月份 订单数 已结案 已结算 在途 收入(¥) 毛利(¥) 订单数 已结案 在途 收入(¥) 毛利(¥) 订单数 已结案 在途 收入(¥) 毛利(¥)
2026-08 1341 52 0 1155 0 0 1054 44 985 287 8 170
2026-07 5941 283 0 3768 0 0 892 76 809 4198 163 2728
2026-06 13893 7199 3700 1582 241,703 33,692 970 820 149 12223 5872 1249
2026-05 10254 9738 7953 111 617,047 110,492 649 649 0 9155 8660 110
2026-04 8772 8443 7853 67 600,870 143,036 491 491 0 7528 7220 66
2026-03 6043 5539 5241 70 407,800 102,916 445 445 0 4400 3950 70
2026-02 1480 1445 1377 0 119,021 18,981 433 433 0 396 375 0
2026-01 1223 1142 974 1 82,728 11,494 205 205 0 550 477 0
按店铺月度汇总
店铺 合计 2026-08 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03
akiesFashion 24878 543 0/124 2665 492/2173 6974 0/6974 4793 0/4793 6549 0/6549 3228 0/3228
sexyflukingtop 4836 0 0/0 463 0/77 1528 0/1090 385 0/175 260 0/0 1211 0/586
whooooops 4653 267 0/42 849 146/703 1991 0/1991 1161 0/1161 385 0/385 0 0/0
SoftSeduce 3798 71 0/2 399 162/237 1448 496/952 1464 466/998 416 229/187 0 0/0
TOP TOY HOME 2495 135 0/13 139 24/115 271 0/271 1552 0/1552 114 0/114 132 0/132
Wild Uniecho 2035 175 0/84 952 0/502 789 0/638 46 0/4 26 0/0 10 0/0
Xkingdom Sexy Shop 1617 20 0/0 93 0/80 54 0/0 125 0/0 360 0/0 409 0/0
gaishome 1363 21 0/0 60 1/59 186 0/186 383 0/383 253 0/253 366 0/366
Akie spark 1279 40 0/5 107 28/79 154 149/5 114 114/0 191 191/0 320 320/0
Wild Unicorn 789 5 0/0 40 17/23 323 320/3 66 66/0 26 26/0 94 94/0
akieslingerie 416 0 0/0 6 0/6 60 0/10 63 0/10 92 0/5 105 0/5
Beluga Litter House 391 28 0/10 76 22/54 99 0/96 80 0/78 37 0/35 71 0/71
Wild Uecho 153 1 0/0 10 0/8 14 0/7 21 0/1 20 0/0 66 0/12
loveseven 141 4 0/4 3 0/3 5 5/0 3 3/0 45 45/0 31 31/0
Fairylove 109 30 0/2 79 0/79 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0
Casa Sensual Wear 1 1 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0
单元格小字为 Y1/Y2 订单数
最近批次活动 查看全部
批次号 供应商 入库日期 总件数 箱数 在库 已出库 状态
197 03 2026-07-16 6 0 6 0 在库
158 01 2026-06-07 144 3 144 0 在库
153 03 2026-06-02 43 1 43 0 在库
153 20 2026-06-02 27 1 27 0 在库
告警预览 全部告警
物流延误
delivery_delay 2026-06-27 05:03:25
退款率偏高
refund_rate 2026-06-27 05:03:25
库存积压
overstock 2026-06-27 05:03:25
库存预警
low_stock 2026-06-27 05:03:25
扫描记录
212
待打印
156
批次数
4